Маршруты через остановку «Кладбище»
Список проходящих маршрутов и ссылки на их подробные расписания движения.
| Маршрут | Направление движения | Схема |
|---|---|---|
| №3 | Автобус №3 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №7 | Автобус №7 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №8 | Автобус №8 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №21 | Автобус №21 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №26 | Автобус №26 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №31 | Автобус №31 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №78 | Автобус №78 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №8К | Автобус №8К Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №14К | Автобус №14К Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №16К | Автобус №16К Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №34К | Автобус №34К Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №414 | Автобус №414 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №44К | Автобус №44К Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №501 | Автобус №501 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №722 | Автобус №722 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №723 | Автобус №723 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №726 | Автобус №726 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №939 | Автобус №939 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №1064 | Автобус №1064 Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
| №1225S | Автобус №1225S Городской транспорт Люберец | Маршрут → |
График отправлений по направлениям
➔
Остановка Кладбище
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Отправления от остановки:
06:3006:4006:5007:0007:1007:2007:3007:4007:5008:00
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Отправления от остановки:
06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:00
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Отправления от остановки:
00:1400:3705:3105:5206:1306:3306:5307:1407:3507:56
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня
Интервал движения: 10–20 минут в течение дня