Остановки маршрута и расписание
Хлебозавод → Автовокзал Егорьевск · перрон 1
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Хлебозавод Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Томилинский перекрёсток | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Церковь | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Магазин Всё для дома | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Опытный завод | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Овражки | 05:43 |
| 07 | +16 мин | ДП Родники | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Вялки-1 - Платформа Родники | 05:48 |
| 09 | +21 мин | пов. на с. Зюзино | 05:51 |
| 10 | +24 мин | д. Осеченки | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Лесозавод | 05:57 |
| 12 | +29 мин | По требованию | 05:59 |
| 13 | +32 мин | д. Донино | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Донино-2 | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Больница | 06:07 |
| 16 | +40 мин | СНТ Электрик | 06:10 |
| 17 | +43 мин | 52-й км | 06:13 |
| 18 | +45 мин | д. Обухово | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Гжель-1 | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Гжель-2 | 06:21 |
| 21 | +54 мин | д. Трошково | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Дорожный отдел | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Известковый завод | 06:29 |
| 24 | +62 мин | пов. на станцию Гжель | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Почта | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Фарфоровый завод | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Совхоз | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Речицкая больница | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Художественный институт | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Рабочий посёлок | 06:48 |
| 31 | +81 мин | с. Ново-Харитоново | 06:51 |
| 32 | +83 мин | д. Бахтеево | 06:53 |
| 33 | +86 мин | По требованию | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Карпово-1 | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Карпово-2 | 07:01 |
| 36 | +94 мин | д. Антоново | 07:04 |
| 37 | +97 мин | д. Аринино | 07:07 |
| 38 | +99 мин | 49-й км | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Асташково-3 | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Асташково-2 | 07:15 |
| 41 | +108 мин | Асташково-1 | 07:18 |
| 42 | +110 мин | Соболево-4 | 07:20 |
| 43 | +113 мин | Соболево-3 | 07:23 |
| 44 | +116 мин | Соболево-2 | 07:26 |
| 45 | +118 мин | Соболево-1 | 07:28 |
| 46 | +121 мин | Хотеичи-3 | 07:31 |
| 47 | +124 мин | Хотеичи-2 | 07:34 |
| 48 | +126 мин | Хотеичи-1 | 07:36 |
| 49 | +129 мин | д. Алексеевская | 07:39 |
| 50 | +132 мин | Дорожный отдел | 07:42 |
| 51 | +135 мин | д. Поминово | 07:45 |
| 52 | +137 мин | д. Пичурино | 07:47 |
| 53 | +140 мин | Беззубово-1 | 07:50 |
| 54 | +143 мин | д. Беззубово | 07:53 |
| 55 | +145 мин | д. Беззубово | 07:55 |
| 56 | +148 мин | д. Игнатово | 07:58 |
| 57 | +151 мин | Ефремовская-2 | 08:01 |
| 58 | +153 мин | Ефремовская-1 | 08:03 |
| 59 | +156 мин | Новый-2 | 08:06 |
| 60 | +159 мин | Новый-1 | 08:09 |
| 61 | +162 мин | д. Гавриловская | 08:12 |
| 62 | +164 мин | д. Корниловская | 08:14 |
| 63 | +167 мин | Мебельная фабрика | 08:17 |
| 64 | +170 мин | Автовокзал Егорьевск · перрон 1 Конечная остановка | 08:20 |
| 01 | 0 мин | Сады Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Мебельная фабрика | 05:32 |
| 03 | +4 мин | д. Корниловская | 05:34 |
| 04 | +6 мин | д. Гавриловская | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Новый-1 | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Новый-2 | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Ефремовская-1 | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Ефремовская-2 | 05:48 |
| 09 | +21 мин | д. Игнатово | 05:51 |
| 10 | +24 мин | д. Беззубово | 05:54 |
| 11 | +27 мин | д. Беззубово | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Беззубово-1 | 05:59 |
| 13 | +32 мин | д. Пичурино | 06:02 |
| 14 | +35 мин | д. Поминово | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Дорожный отдел | 06:07 |
| 16 | +40 мин | По требованию | 06:10 |
| 17 | +43 мин | д. Алексеевская | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Хотеичи-1 | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Хотеичи-2 | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Хотеичи-3 | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Соболево-1 | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Соболево-2 | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Соболево-3 | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Соболево-4 | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Асташково-1 | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Асташково-2 | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Асташково-3 | 06:40 |
| 28 | +72 мин | 49-й км | 06:42 |
| 29 | +75 мин | д. Аринино | 06:45 |
| 30 | +78 мин | д. Антоново | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Карпово-2 | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Карпово-1 | 06:53 |
| 33 | +86 мин | По требованию | 06:56 |
| 34 | +89 мин | д. Бахтеево | 06:59 |
| 35 | +91 мин | с. Ново-Харитоново | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Рабочий посёлок | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Художественный институт | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Речицкая больница | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Совхоз | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Фарфоровый завод | 07:15 |
| 41 | +108 мин | Почта | 07:18 |
| 42 | +110 мин | пов. на станцию Гжель | 07:20 |
| 43 | +113 мин | Известковый завод | 07:23 |
| 44 | +116 мин | Дорожный отдел | 07:26 |
| 45 | +118 мин | д. Трошково | 07:28 |
| 46 | +121 мин | Гжель-2 | 07:31 |
| 47 | +124 мин | Гжель-1 | 07:34 |
| 48 | +126 мин | д. Обухово | 07:36 |
| 49 | +129 мин | 52-й км | 07:39 |
| 50 | +132 мин | СНТ Электрик | 07:42 |
| 51 | +135 мин | Больница | 07:45 |
| 52 | +137 мин | Донино-2 | 07:47 |
| 53 | +140 мин | д. Донино | 07:50 |
| 54 | +143 мин | По требованию | 07:53 |
| 55 | +145 мин | Лесозавод | 07:55 |
| 56 | +148 мин | д. Шмелёнки | 07:58 |
| 57 | +151 мин | д. Осеченки | 08:01 |
| 58 | +153 мин | пов. на с. Зюзино | 08:03 |
| 59 | +156 мин | Вялки-2 | 08:06 |
| 60 | +159 мин | Вялки-1 - Платформа Родники | 08:09 |
| 61 | +162 мин | ДП Родники | 08:12 |
| 62 | +164 мин | Овражки | 08:14 |
| 63 | +167 мин | Опытный завод | 08:17 |
| 64 | +170 мин | Магазин Всё для дома | 08:20 |
| 65 | +172 мин | Церковь | 08:22 |
| 66 | +175 мин | Томилинский перекрёсток | 08:25 |
| 67 | +178 мин | Хлебозавод | 08:28 |
| 68 | +180 мин | Метро Котельники Конечная остановка | 08:30 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Хлебозавод ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Хлебозавод) | Прибытие (Автовокзал Егорьевск · перрон 1) |
|---|---|
| 05:30 | 08:20 |
| 05:50 | 08:40 |
| 06:10 | 09:00 |
| 06:25 | 09:15 |
| 06:40 | 09:30 |
| 06:55 | 09:45 |
| 07:10 | 10:00 |
| 07:25 | 10:15 |
| 07:40 | 10:30 |
| 07:55 | 10:45 |
| 08:10 | 11:00 |
| 08:25 | 11:15 |
| 08:45 | 11:35 |
| 09:05 | 11:55 |
| 09:25 | 12:15 |
| 09:50 | 12:40 |
| 10:15 | 13:05 |
| 10:40 | 13:30 |
| 11:05 | 13:55 |
| 11:30 | 14:20 |
| 12:00 | 14:50 |
| 12:25 | 15:15 |
| 12:50 | 15:40 |
| 13:15 | 16:05 |
| 13:40 | 16:30 |
| 14:05 | 16:55 |
| 14:30 | 17:20 |
| 15:00 | 17:50 |
| 15:20 | 18:10 |
| 15:40 | 18:30 |
| 16:00 | 18:50 |
| 16:15 | 19:05 |
| 16:30 | 19:20 |
| 16:45 | 19:35 |
| 17:00 | 19:50 |
| 17:15 | 20:05 |
| 17:30 | 20:20 |
| 17:45 | 20:35 |
| 18:00 | 20:50 |
| 18:15 | 21:05 |
| 18:30 | 21:20 |
| 18:50 | 21:40 |
| 19:10 | 22:00 |
| 19:35 | 22:25 |
| 20:00 | 22:50 |
| 20:30 | 23:20 |
| 21:00 | 23:50 |
| 21:35 | 00:25 |
| 22:15 | 01:05 |
| 23:00 | 01:50 |
| 23:30 | 02:20 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...