Остановки маршрута и расписание
Новые дома → Метро Котельники
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Новые дома Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Стадион | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Автост. Бронницы · перрон 1 | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Хозяйственный магазин | 05:36 |
| 05 | +10 мин | с/х Бронницкий-1 | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Военная часть 63539 | 05:43 |
| 07 | +16 мин | д. Нижнее Велино | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Верхнее Велино | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Кривцы-1 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Кривцы-2 | 05:54 |
| 11 | +27 мин | д. Тимонино | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Баня | 05:59 |
| 13 | +32 мин | с. Софьино (М-5) | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Становое-1 | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Становое-2 | 06:07 |
| 16 | +40 мин | д. Ивановка | 06:10 |
| 17 | +43 мин | д. Дурниха | 06:13 |
| 18 | +45 мин | с. Михайловская Слобода | 06:15 |
| 19 | +48 мин | с/х им. Тельмана | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Чулково-1 | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Чулково-2 | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Новые дома | 06:26 |
| 23 | +59 мин | с. Сельцо | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Островцы-1 | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Островцы-2 | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Островцы-3 | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Тепличный комбинат | 06:40 |
| 28 | +72 мин | рп. Октябрьский (Школа) | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Фабрика - мкр. Текстиль-Профи | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Красное знамя | 06:48 |
| 31 | +81 мин | пос. Мирный | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Птицефабрика Мирная | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Карьер | 06:56 |
| 34 | +89 мин | ТЦ Реал | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Метро Котельники Конечная остановка | 07:01 |
| 01 | 0 мин | ТЦ Реал Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Карьер | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Птицефабрика Мирная | 05:34 |
| 04 | +6 мин | пос. Мирный | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Красное знамя | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Фабрика - мкр. Текстиль-Профи | 05:43 |
| 07 | +16 мин | рп. Октябрьский (Школа) | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Тепличный комбинат | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Островцы-3 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Островцы-2 | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Островцы-1 | 05:57 |
| 12 | +29 мин | с. Сельцо | 05:59 |
| 13 | +32 мин | д. Заозерье | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Новые дома | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Чулково-2 | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Чулково-1 | 06:10 |
| 17 | +43 мин | с/х им. Тельмана | 06:13 |
| 18 | +45 мин | с. Михайловская Слобода | 06:15 |
| 19 | +48 мин | д. Дурниха | 06:18 |
| 20 | +51 мин | д. Ивановка | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Становое-2 | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Становое-1 | 06:26 |
| 23 | +59 мин | с. Софьино (М-5) | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Баня | 06:32 |
| 25 | +64 мин | д. Тимонино | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Кривцы-2 | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Кривцы-1 | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Верхнее Велино | 06:42 |
| 29 | +75 мин | д. Нижнее Велино | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Военная часть 63539 | 06:48 |
| 31 | +81 мин | с/х Бронницкий-1 | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Хозяйственный магазин | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Автост. Бронницы · перрон 1 | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Стадион | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Новые дома | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Москворечье Конечная остановка | 07:04 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Новые дома ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Новые дома) | Прибытие (Метро Котельники) |
|---|---|
| 05:30 | 07:01 |
| 05:50 | 07:21 |
| 06:10 | 07:41 |
| 06:25 | 07:56 |
| 06:40 | 08:11 |
| 06:55 | 08:26 |
| 07:10 | 08:41 |
| 07:25 | 08:56 |
| 07:40 | 09:11 |
| 07:55 | 09:26 |
| 08:10 | 09:41 |
| 08:25 | 09:56 |
| 08:45 | 10:16 |
| 09:05 | 10:36 |
| 09:25 | 10:56 |
| 09:50 | 11:21 |
| 10:15 | 11:46 |
| 10:40 | 12:11 |
| 11:05 | 12:36 |
| 11:30 | 13:01 |
| 12:00 | 13:31 |
| 12:25 | 13:56 |
| 12:50 | 14:21 |
| 13:15 | 14:46 |
| 13:40 | 15:11 |
| 14:05 | 15:36 |
| 14:30 | 16:01 |
| 15:00 | 16:31 |
| 15:20 | 16:51 |
| 15:40 | 17:11 |
| 16:00 | 17:31 |
| 16:15 | 17:46 |
| 16:30 | 18:01 |
| 16:45 | 18:16 |
| 17:00 | 18:31 |
| 17:15 | 18:46 |
| 17:30 | 19:01 |
| 17:45 | 19:16 |
| 18:00 | 19:31 |
| 18:15 | 19:46 |
| 18:30 | 20:01 |
| 18:50 | 20:21 |
| 19:10 | 20:41 |
| 19:35 | 21:06 |
| 20:00 | 21:31 |
| 20:30 | 22:01 |
| 21:00 | 22:31 |
| 21:35 | 23:06 |
| 22:15 | 23:46 |
| 23:00 | 00:31 |
| 23:30 | 01:01 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...